Isoladores compostos Longrod - isoladores compostos UHV 1000kV

| Descrição | Tensão nominal (kV) | Tração Mecânica Especificada | Tamanho do Acoplamento | Seção Altura Hum) | Distância de arco nominal mínima hum) | Distância de fuga nominal mínima L (mm) | Tensão suportável de impulso de relâmpago Maior ou igual a (kV) | Tensão suportada por impulso de comutação úmida Maior ou igual a (kV) | Tensão suportável de frequência de energia úmida Maior ou igual a (kV) |
| FXBW-1000/160(180) | 1000 | 160(180) | 20 | 9500±50 | 9150 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/210(240) | 1000 | 210(240) | 20 | 9500±50 | 9150 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/300 | 1000 | 300 | 24 | 9500±50 | 9115 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/400(420) | 1000 | 400(420) | 28 | 9500±50 | 9075 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/530(550) | 1000 | 530(550) | 32 | 9500±50 | 8975 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/160(180)-S | 1000 | 160(180) | 20 | 9800±50 | 9200 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/210(240)-S | 1000 | 210(240) | 20 | 9900±50 | 9200 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
| FXBW-1000/530(550)-S | 1000 | 530(550) | 32 | 10000±50 | 8950 | 27500 | 2400 | 1800 | 1300 |
Projeto
O projeto da linha de transmissão de energia CA Nanyang-Jingmen-Changsha 1000 kV UHV é uma parte importante da rede de anéis em forma de "Sol" da Central China Power Grid. O projeto constrói uma nova subestação Changsha 1000 kV, expande a subestação Jingmen 1000 kV, constrói uma nova linha de transmissão Nanyang-Jingmen 1000 kV AC e constrói uma nova linha de transmissão Jingmen-Changsha 1000 kV AC. A construção deste projeto melhorará significativamente a capacidade de troca de energia entre as seções de Hubei e Henan e Hubei e Hunan, atenderá aos requisitos para a operação segura e estável da rede elétrica da China Central após várias alimentações CC, construirá um forte anel CA UHV da China Central rede e melhorar a capacidade de alocação de recursos energéticos na China Central. O projeto está programado para ser concluído em dezembro de 2022. Depois de colocado em operação, atenderá às necessidades de transmissão e entrada de energia em Hunan, Hubei, Henan e outras províncias em várias épocas do ano, expandirá o escopo da energia limpa consumo e fornecer energia forte para o desenvolvimento verde e de alta qualidade da economia da área central e do poder da sociedade.
Tag: isoladores compostos longrod, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, venda













