
O que é um isolador do tipo suspensão?
Os isoladores do tipo de suspensão composta são componentes -chave nos sistemas de transmissão de energia. Eles são feitos de materiais compostos de alto desempenho, combinando um núcleo de fibra de vidro para resistência e um alojamento de borracha de silicone para excelente resistência ao clima e à poluição. Leve, mas durável, esses isoladores são fáceis de instalar e manter. Eles efetivamente isolam os condutores das estruturas de suporte, garantindo transmissão de energia confiável e segura, especialmente em ambientes agressivos.
tensão ralada
Min.Creepage vazamento
Carga cantilever especificada
Iluminação Impulse Sorta tensão
Parâmetros do isolador de linha de transmissão

| 序号 Sn |
产品型号 Modelo Não. |
额定电压 /Classificado Tensão/ kv |
额定机械 拉伸负荷/ Sml/kn |
连接结构 标记 /acoplamento Tamanho |
结构高度/ Estrutura Altura/ Hum |
绝缘距离/ Isolamento Altura/ hum |
爬电距离/ Fluência distância /L mm |
雷电全波冲击 耐受电压 (峰值)/ Raio Impule Tensão/kv |
工频湿耐受 电压 KV (有效值) Energia úmida Freqüência Suportar Tensão/kv |
连接金具/ Acoplamento Acessório |
| 1 | Fxbw -10/70 | 10 | 70 | 16 | 310 | 150 | 380 | 75 | 38 | 球碗/Bola de soquete |
| 2 | Fxbw -10/70 | 10 | 70 | 390 | 218 | 600 | 75 | 38 | 双耳/Clevisclevis | |
| 3 | Fxbw -35/70 | 35 | 70 | 16 | 670 | 486 | 1265 | 230 | 95 | 球碗/Bola de soquete |
| 4 | Fxbw -35/70 | 35 | 70 | 16 | 930 | 740 | 1850 | 230 | 95 | 球碗/Bola de soquete |
| 5 | Fxbw -35/70 | 35 | 70 | 16 | 1030 | 840 | 2710 | 230 | 95 | 球碗/Bola de soquete |
| 6 | Fxbw -35/100 (120) | 35 | 100(120) | 16 | 670 | 450 | 1220 | 230 | 95 | 球碗/Bola de soquete |
| 7 | Fxbw -66/70 | 66 | 70 | 16 | 870 | 675 | 1830 | 410 | 185 | 球碗/Bola de soquete |
| 8 | Fxbw -66/70 | 66 | 70 | 16 | 940 | 745 | 2040 | 410 | 185 | 球碗/Bola de soquete |
| 9 | Fxbw -66/100 (120) | 66 | 100(120) | 16 | 870 | 650 | 1800 | 410 | 185 | 球碗/Bola de soquete |
| 10 | Fxbw -66/100 (120) | 66 | 100(120) | 16 | 940 | 720 | 2030 | 410 | 185 | 球碗/Bola de soquete |
| 11 | Fxbw -110/70 | 110 | 70 | 16 | 1240 | 1056 | 3150 | 550 | 230 | 球碗/Bola de soquete |
| 12 | Fxbw -110/70 | 110 | 70 | 16 | 1340 | 1155 | 3230 | 550 | 230 | 球碗/Bola de soquete |
| 13 | Fxbw -110/70 | 110 | 70 | 16 | 1440 | 1253 | 3550 | 550 | 230 | 球碗/Bola de soquete |
| 14 | Fxbw -110/100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1240 | 1017 | 3230 | 550 | 230 | 球碗/Bola de soquete |
| 15 | Fxbw -110/100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1340 | 1117 | 3210 | 550 | 230 | 球碗/Bola de soquete |
| 16 | Fxbw -110/100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1440 | 1212 | 3550 | 550 | 230 | 球碗/Bola de soquete |
| 17 | Fxbw -110/100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1600 | 1375 | 4335 | 550 | 230 | 球碗/Bola de soquete |
| 18 | Fxbw -110/100 (120) | 110 | 100(120) | 16 | 1900 | 1678 | 5290 | 550 | 230 | 球碗/Bola de soquete |
| 19 | Fxbw -110/160 (180) | 110 | 160(180) | 20 | 1340 | 1030 | 3340 | 550 | 230 | 球碗/Bola de soquete |
| 20 | Fxbw -110/160 (180) | 110 | 160(180) | 20 | 1440 | 1129 | 3540 | 550 | 230 | 球碗/Bola de soquete |
Tag: 230KV 120KN LINE DE TRANSPISSÃO DE SUSPENSÃO COMPOSTA Isolante, China, Fabricantes, Fornecedores, Fábrica, atacado, à venda












